






| Wise Le-Lion Tokyo Sumida ワイズ ル・リオン東京墨田 |
家 賃 | 管理費 | ||||||
| 各部屋をクリックすると間取図が表示されます。 | 1K¥68,500~ | ¥9,500 | ||||||
| 6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | ||
| A1 Type | A2 Type | B1 Type | B2 Type | C Type | A1 Type | A2 Type | D Type | E Type | ||
| 22.76m2 | 22.76m2 | 21.98m2 | 21.98m2 | 22.76m2 | 22.76m2 | 22.76m2 | 26.49m2 | 26.56m2 | ||
| 5 | ||||||||||
| 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | ||
| A1 Type | A2 Type | B1 Type | B2 Type | C Type | A1 Type | A2 Type | D Type | E Type | ||
| 22.76m2 | 22.76m2 | 21.98m2 | 21.98m2 | 22.76m2 | 22.76m2 | 22.76m2 | 26.49m2 | 26.56m2 | ||
| 4 | ||||||||||
| 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | ||
| A1 Type | A2 Type | B1 Type | B2 Type | C Type | A1 Type | A2 Type | D Type | E Type | ||
| 22.76m2 | 22.76m2 | 21.98m2 | 21.98m2 | 22.76m2 | 22.76m2 | 22.76m2 | 26.49m2 | 26.56m2 | ||
| 3 | ||||||||||
| 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | ||
| A1 Type | A2 Type | B1 Type | B2 Type | C Type | A1 Type | A2 Type | D Type | E Type | ||
| 22.76m2 | 22.76m2 | 21.98m2 | 21.98m2 | 22.76m2 | 22.76m2 | 22.76m2 | 26.49m2 | 26.56m2 | ||
| 2 | ||||||||||
| 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | ||
| A1 Type | A2 Type | B1 Type | B2 Type | C Type | A1 Type | A2 Type | D Type | E Type | ||
| 22.76m2 | 22.76m2 | 21.98m2 | 21.98m2 | 22.76m2 | 22.76m2 | 22.76m2 | 26.49m2 | 26.56m2 | ||
| 駐車場・駐輪場・バイク置場 | 1 | エントランス | ||||||||
