









| プレミアムキューブ菊川 | 家 賃 | 管理費 | ||||||
| 各部屋をクリックすると間取図が表示されます。 | 1K ¥86,500円〜 | ¥9,500円 ¥12,000円(C Typeのみ) |
||||||
|
|
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.67m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.67m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.67m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A Type | B1 Type | B2 Type | 非 分譲 |
非分譲 | 非分譲 | 非分譲 | 非分譲 | E1 Type | E2 Type | E3 Type | E4 Type | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26.58m2 | 25.90m2 | 25.90m2 | 25.24m2 | 25.24m2 | 25.24m2 | 25.24m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A Type | B1 Type | B2 Type | C Type | D1 Type | D2 Type | D3 Type | D4 Type | E1 Type | E2 Type | E3 Type | E4 Type | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26.58m2 | 25.90m2 | 25.90m2 | 32.67m2 | 25.31m2 | 25.31m2 | 25.31m2 | 25.31m2 | 25.24m2 | 25.24m2 | 25.24m2 | 25.24m2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A Type | B1 Type | B2 Type | C Type | D1 Type | D2 Type | D3 Type | D4 Type | E1 Type | E2 Type | E3 Type | E4 Type | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26.58m2 | 25.90m2 | 25.90m2 | 32.67m2 | 25.31m2 | 25.31m2 | 25.31m2 | 25.31m2 | 25.24m2 | 25.24m2 | 25.24m2 | 25.24m2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| エントランスホール・風除室・管理室・ゴミ置き場・駐車場・バイク置場・自転車置場 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 102 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Type | B1 Type | B2 Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.58m2 | 25.90m2 | 25.90m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
