



| セジョリ横浜みなとみらいⅡ | 家 賃 | 管理費 | ||||||
| 各部屋をクリックすると間取図が表示されます。 | 1K ¥70,500~ | ¥9,500 | ||||||
| 11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1104 | 1103 | 1101 | 1102 | |
| A Type | A′ Type | B Type | C Type | |
| 20.58m2 | 20.58m2 | 21.28m2 | 21.12m2 | |
| 10 | ||||
| 1004 | 1003 | 1001 | 1002 | |
| A Type | A′ Type | B Type | C Type | |
| 20.58m2 | 20.58m2 | 21.28m2 | 21.12m2 | |
| 9 | ||||
| 904 | 903 | 901 | 902 | |
| A Type | A′ Type | B Type | C Type | |
| 20.58m2 | 20.58m2 | 21.28m2 | 21.12m2 | |
| 8 | ||||
| 804 | 803 | 801 | 802 | |
| A Type | A′ Type | B Type | C Type | |
| 20.58m2 | 20.58m2 | 21.28m2 | 21.12m2 | |
| 7 | ||||
| 704 | 703 | 701 | 702 | |
| A Type | A′ Type | B Type | C Type | |
| 20.58m2 | 20.58m2 | 21.28m2 | 21.12m2 | |
| 6 | ||||
| 604 | 603 | 601 | 602 | |
| A Type | A′ Type | B Type | C Type | |
| 20.58m2 | 20.58m2 | 21.28m2 | 21.12m2 | |
| 5 | ||||
| 504 | 503 | 501 | 502 | |
| A Type | A′ Type | B Type | C Type | |
| 20.58m2 | 20.58m2 | 21.28m2 | 21.12m2 | |
| 4 | ||||
| 404 | 403 | 401 | 402 | |
| A Type | A′ Type | B Type | C Type | |
| 20.58m2 | 20.58m2 | 21.28m2 | 21.12m2 | |
| 3 | ||||
| 304 | 303 | 301 | 302 | |
| A Type | A′ Type | B Type | C Type | |
| 20.58m2 | 20.58m2 | 21.28m2 | 21.12m2 | |
| 2 | ||||
| 204 | 203 | 201 | 202 | |
| A Type | A′ Type | B Type | C Type | |
| 20.58m2 | 20.58m2 | 21.28m2 | 21.12m2 | |
| 自転車置場・エントランス・管理室 | 1 | |||
