





| BRIZZ TAKAIDO | 家 賃 | 管理費 | ||||||
| 各部屋をクリックすると間取図が表示されます。 | 1K ¥74,500円〜 | ¥9,500円 | ||||||
| 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 701 | 702 | 703 | ||
| E Type | D Type | F Type | ||
| 22.41m2 | 21.48m2 | 20.24m2 | ||
| 6 | ||||
| 601 | 602 | 603 | 604 | |
| A Type | A Type | D Type | C Type | |
| 21.65m2 | 21.65m2 | 21.48m2 | 22.81m2 | |
| 5 | ||||
| 501 | 502 | 503 | 504 | |
| A Type | A Type | B Type | C Type | |
| 21.65m2 | 21.65m2 | 22.11m2 | 22.81m2 | |
| 4 | ||||
| 401 | 402 | 403 | 404 | |
| A Type | A Type | B Type | C Type | |
| 21.65m2 | 21.65m2 | 22.11m2 | 22.81m2 | |
| 3 | ||||
| 301 | 302 | 303 | 304 | |
| A Type | A Type | B Type | C Type | |
| 21.65m2 | 21.65m2 | 22.11m2 | 22.81m2 | |
| 2 | ||||
| 201 | 202 | 203 | 204 | |
| A Type | A Type | B Type | C Type | |
| 21.65m2 | 21.65m2 | 22.11m2 | 22.81m2 | |
| エントランス EVホール |
1 | |||
| 101 | 102 | 103 | ||
| A Type | A Type | B Type | ||
| 21.65m2 | 21.65m2 | 22.11m2 |

※掲載のパースは図面を基に描き起こしたもので、実際とは異なる場合があります。外構・植栽・外観は実際とは多少異なる場合があります。また、素材・デザイン・色合い等が変更になる場合があります。