





| ARTESSIMO LEGGENDA | 家 賃 | 管理費 | ||||||
| 各部屋をクリックすると間取図が表示されます。 | 1K ¥78,000円〜 | ¥9,500円 | ||||||
| 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 802 | 801 | |||
| F Type | E Type | |||
| 23.20m2 | 23.20m2 | |||
| 7 | ||||
| 704 | 703 | 702 | 701 | |
| D Type | C Type | B Type | A Type | |
| 20.73m2 | 20.73m2 | 20.73m2 | 20.73m2 | |
| 6 | ||||
| 604 | 603 | 602 | 601 | |
| D Type | C Type | B Type | A Type | |
| 20.73m2 | 20.73m2 | 20.73m2 | 20.73m2 | |
| 5 | ||||
| 504 | 503 | 502 | 501 | |
| D Type | C Type | B Type | A Type | |
| 20.73m2 | 20.73m2 | 20.73m2 | 20.73m2 | |
| 4 | ||||
| 404 | 403 | 402 | 401 | |
| D Type | C Type | B Type | A Type | |
| 20.73m2 | 20.73m2 | 20.73m2 | 20.73m2 | |
| 3 | ||||
| 304 | 303 | 302 | 301 | |
| D Type | C Type | B Type | A Type | |
| 20.73m2 | 20.73m2 | 20.73m2 | 20.73m2 | |
| 2 | ||||
| 204 | 203 | 202 | 201 | |
| D Type | C Type | B Type | A Type | |
| 20.73m2 | 20.73m2 | 20.73m2 | 20.73m2 | |
| エントランスホール・管理室・ゴミ置き場・自転車置場 | 1 | |||
