


| C'est joli Shimura SakaueⅡ セジョリ志村坂上Ⅱ |
家 賃 | 管理費 | ||||||
| 各部屋をクリックすると間取図が表示されます。 | 1K¥67,700~ | ¥9,800 | ||||||
| 9 | |||
|---|---|---|---|
| 901 | 902 | 903 | |
| A type | B type | C type | |
| 19.56 | 19.56 | 19.22 | |
| 8 | |||
| 801 | 802 | 803 | |
| A type | B type | C type | |
| 19.56 | 19.56 | 19.22 | |
| 7 | |||
| 701 | 702 | 703 | |
| A type | B type | C type | |
| 19.56 | 19.56 | 19.22 | |
| 6 | |||
| 601 | 602 | 603 | |
| A type | B type | C type | |
| 19.56 | 19.56 | 19.22 | |
| 5 | |||
| 501 | 502 | 503 | |
| A type | B type | C type | |
| 19.56 | 19.56 | 19.22 | |
| 4 | |||
| 401 | 402 | 403 | |
| A type | B type | C type | |
| 19.56 | 19.56 | 19.22 | |
| 3 | |||
| 301 | 302 | 303 | |
| A type | B type | C type | |
| 19.56 | 19.56 | 19.22 | |
| 2 | |||
| 201 | 202 | 203 | |
| A type | B type | C type | |
| 19.56 | 19.56 | 19.22 | |
| 1 | |||
| 101 | |||
| C type | |||
| 19.22 | |||
