








| AQUA TOKYO NORTHCITY アクア トウキョウ ノースシティ |
家 賃 | 管理費 | ||||||
| 各部屋をクリックすると間取図が表示されます。 | 1K¥86,200~ 1DK¥115,200~ | ¥9,800 | ||||||
| 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 310 | 309 | 308 | 307 | 306 | 305 | 304 | 303 | 302 | 301 | |
| D2type | C4 type | C3 type | B5 type | B6 type | C4 type | C3 type | B5 type | B4 type | F type | E type | |
| 33.92 | 23.59 | 23.59 | 30.45 | 30.45 | 23.59 | 23.59 | 30.45 | 30.45 | 22.29 | 26.91 | |
| 2 | |||||||||||
| 211 | 210 | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | |
| D2type | C4 type | C3 type | B5 type | B6 type | C4 type | C3 type | B5 type | B4 type | F type | E type | |
| 33.92 | 23.59 | 23.59 | 30.45 | 30.45 | 23.59 | 23.59 | 30.45 | 30.45 | 22.29 | 26.91 | |
| 1 | エントランス | ||||||||||
| 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | ||
| D1type | C2 type | C1 type | B2 type | B3 type | C2 type | C1 type | B2 type | B1 type | A type | ||
| 33.92 | 23.59 | 23.59 | 30.45 | 30.45 | 23.59 | 23.59 | 30.45 | 30.45 | 22.29 |
